US Open Hommes 2026
Pronostics US Open 2026 : vainqueur, sets, jeux. Gratuit, un t-shirt floqué à gagner.
🎾 L'US Open a commencé, tu peux encore entrer.
Les matchs déjà joués sont derrière toi, ceux-là tu ne pourras plus les pronostiquer. Tout le reste du tableau est intact, et tes pronos de tournoi (champion, finalistes, demi-finalistes) comptent pour 1 pour cent de leurs points si tu entres maintenant. C'est gratuit, sans argent, et il reste plus de cent matchs.
3 t-shirts floqués à ton nom à gagner : les 2 premiers du classement, et le roi des recruteurs.
Inscription ouverte jusqu'au : 14/09/2026 01:00
Tout le monde peut s'inscrire jusqu'à la fin du concours : tu joues ce qui reste à jouer, ce qui est déjà joué est perdu pour toi. Les pronos de tournoi (vainqueur du tournoi) restent possibles 5 jours après le départ en perdant 20 % par jour : 100 % le jour du départ, 80 % le 2e jour, 60 %, 40 %, puis 20 % le 5e jour, ensuite fermés. Clique pour le détail. Entrée tardive ? Tout le monde peut entrer, jusqu'à la fin
À gagner : 3 maillots floqués à ton nom
3 maillots mis en jeu : un pour le vainqueur du classement, un pour le meilleur recruteur.
Offert au meilleur joueur du concours. 100 % gratuit, zéro argent, juste pour la gloire.
Comment ça marche
- Tu fais tes pronos. Gratuit, sans engagement, deux minutes suffisent.
- Tu marques des points à chaque tour du tableau.
- Le meilleur du classement remporte le lot, floqué à son nom.
Le t-shirt le plus accessible
Ici, tu affrontes 38 fois moins de monde qu'au classement général.
- Recrute 5 vrais nouveaux joueurs (pas des comptes existants) : chacun doit pronostiquer au moins 10 matchs.
- Ta MEILLEURE recrue fait ton score de recruteur : c'est elle qui peut te faire gagner le t-shirt.
À 8 recrues valides, le t-shirt est garanti : plus besoin d'être premier.
Inviter mes amis
🥇 Classement des recruteurs
| # | Joueur | Recrues valides | Points cumulés |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben R. | 3/5 | 2697 |
| 2 | Ultra ✓ éligible | 5/5 ✓ | 2565 |
| 3 | acounet ✓ éligible | 12/5 ✓ | 2553 |
| 4 | RoleBigBets ✓ éligible | 32/5 ✓ | 2550 |
| 5 | robdu77287 ✓ éligible | 15/5 ✓ | 2543 |
| 6 | Sacha872 | 3/5 | 2525 |
| 7 | SebastienD ✓ éligible | 13/5 ✓ | 2506 |
| 8 | ActeurBerg ✓ éligible | 8/5 ✓ | 2500 |
| 9 | Flori ✓ éligible | 11/5 ✓ | 2457 |
| 10 | Sem S | 3/5 | 2453 |
| 11 | Louisdupo ✓ éligible | 7/5 ✓ | 2442 |
| 12 | Legend ✓ éligible | 12/5 ✓ | 2421 |
| 13 | Gabilou | 1/5 | 2420.1 |
| 14 | Sennesege | 3/5 | 2411 |
| 15 | mathis ✓ éligible | 18/5 ✓ | 2396 |
| 16 | Louis C. | 4/5 | 2384 |
| 17 | Champions ✓ éligible | 6/5 ✓ | 2383 |
| 18 | iandersson | 3/5 | 2357 |
| 19 | Larswouters | 3/5 | 2356 |
| 20 | C. Pierret | 2/5 | 2354 |
| 21 | B David | 4/5 | 2318 |
| 22 | RHall | 3/5 | 2313 |
| 23 | Olivmass ✓ éligible | 7/5 ✓ | 2311 |
| 24 | Kopgoalmachine53 ✓ éligible | 12/5 ✓ | 2308 |
| 25 | Ultrablitz | 4/5 | 2298 |
| 26 | pibe7 | 2/5 | 2296 |
| 27 | mystery | 3/5 | 2272 |
| 28 | Antoine B | 3/5 | 2262 |
| 29 | Yanis D. | 4/5 | 2240 |
| 30 | guerrero_balon | 1/5 | 2175 |
| 31 | blauwe | 1/5 | 2150 |
| 32 | TestJoueurA ✓ éligible | 7/5 ✓ | 2038 |
| 33 | Ducobu1998 | 2/5 | 2028 |
US Open Hommes 2026